|
Cart items: 0 Total: $0.00 |
Sage SLT Fly Rods
Since its introduction, the Sage SLT has earned generous praise from both new customers and dyed-in-the-wool fans of its predecessor, the famed SP. Unbelievably light, the classic, medium-fast taper and silky-smooth action will delight anglers who prefer a longer, more relaxed casting rhythm, yet demand the highest level of performance.
Sage SLT rods feature the latest slim-line ferrule technology, allowing us to build a series of 2-piece, 3-piece, 4-piece and 5-piece rods that flex so smoothly, you may forget there are any ferrules at all. At the same time, every SLT rod is made with Graphite IIIe, for the high line speed and power you need to feel comfortable in any fishing situation. If you're looking for the ultimate blend of elegance, finesse and performance, we believe the SLT Series is without peer.
| Line WT | Length | Sections | Weight oz. | Description | Price US$ | More |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLT 2PC Models | ||||||
| 3 | 8' 9" | 2 | 2.875 | 389 SLT ROD 8'9"L 3WT | 555 | Details |
| 4 | 9' | 2 | 3 | 490 SLT ROD 9'0"L 4WT | 555 | Details |
| 5 | 8' 6" | 2 | 3 | 586 SLT ROD 8'6"L 5WT | 555 | Details |
| 5 | 9' | 2 | 3.0625 | 590 SLT ROD 9'0"L 5WT | 560 | Details |
| 6 | 9' | 2 | 3.25 | 690 SLT ROD 9'0"L 6WT | 560 | Details |
| SLT 3PC Models | ||||||
| 3 | 6' 3" | 3 | 2 | 363-3 SLT ROD 3 PC 6'3"L 3WT | 535 | Details |
| SLT 4PC Models | ||||||
| 3 | 7' 6" | 4 | 2.75 | 376-4 SLT ROD 4 PC 7'6"L 4WT | 605 | Details |
| 3 | 8' 3" | 4 | 2.875 | 383-4 SLT ROD 4 PC 8'3"L 3WT | 610 | Details |
| 3 | 8' 9" | 4 | 2.9375 | 389-4 SLT ROD 4 PC 8'9"L 3 WT | 615 | Details |
| 4 | 8' | 4 | 2.875 | 480-4 SLT ROD 4 PC 8'0"L 4WT | 605 | Details |
| 4 | 8' 6" | 4 | 3 | 486-4 SLT ROD 4 PC 8'6"L 4WT | 610 | Details |
| 4 | 9' | 4 | 3 | 490-4 SLT ROD 4 PC 9'0"L 4WT | 615 | Details |
| 5 | 8' 6" | 4 | 3.125 | 586-4 SLT ROD 4 PC 8'6"L 5WT | 615 | Details |
| 5 | 9' | 4 | 3.25 | 590-4 SLT ROD 4 PC 9'0"L 5WT | 620 | Details |
| 5 | 9' 6" | 4 | 3.3125 | 596-4 SLT ROD 4 PC 9'6"L 5WT | 625 | Details |
| 6 | 9' | 4 | 3.13 | 690-4 SLT ROD 4 PC 9'0"L 6WT | 620 | Details |
| 6 | 9' 6" | 4 | 3.6875 | 696-4 SLT ROD 4 PC 9'6"L 6WT | 625 | Details |
| 7 | 9 | 4 | 3.9375 | 790-4 SLT ROD 4 PC 9'0"L 7WT | 625 | Details |
| 7 | 9' 6" | 4 | 4.0625 | 796-4 SLT ROD 4 PC 9'6"L 7WT | 630 | Details |
| 7 | 10' | 4 | 4.1875 | 7100-4 SLT ROD 4 PC 10'0"L 7WT | 635 | Details |
| 8 | 9' | 4 | 4.0625 | 890-4 SLT ROD 4 PC 9'0"L 8WT | 625 | Details |
| 8 | 9' 6" | 4 | 4.125 | 896-4 SLT ROD 4 PC 9'6"L 8WT | 630 | Details |
| 8 | 10' | 4 | 4.375 | 8100-4 SLT ROD 4 PC 10'0" 8WT | 635 | Details |
| SLT 5PC Models | ||||||
| 3 | 8' 9" | 5 | 3 | 389-5 SLT ROD 5 PC 8'9"L 3WT | 655 | Details |
| 4 | 8' 9" | 5 | 3.0625 | 489-5 SLT ROD 5 PC 8'9"L 4WT | 655 | Details |
| 5 | 9' | 5 | 3.3125 | 590-5 SLT ROD 5 PC 9'0"L 5WT | 660 | Details |
| 6 | 9' | 5 | 3.625 | 690-5 SLT ROD 5 PC 9'0"L 6WT | 660 | Details |
| 8 | 9' | 5 | 4.125 | 890-5 SLT ROD 5 PC 9'0"L 8WT | 665 | Details |

