|
Cart items: 0 Total: $0.00 |
Sage Z-Axis Fly Rods
Z Axis / Premium Series
The Z-Axis rods are the premium fast action series from Sage, introduced in 2007
Sage already had a good thing going with the XP Series. To be honest, we wondered if there was much room for improvement. Turns out, the hype was justified. Here’s what makes the Z Axis Series so impressive:
Lighter & Stronger
In developing the Z Axis, Sage completely revamped the manufacturing process. By deploying the latest technologies and materials, Sage reduced the rod weight and replaced glass hoop fibers with graphite. The resulting Z Axis Series is surprisingly light and powerful.
Fast & Accurate
With lightening quick recovery and the fastest line speed on the market, you’ll want to reach for the Z Axis to deliver long distance flies. Casting into the wind has never been so easy.
We could go on, or sum it up in one word. Wow.
| Line WT | Length | Sections | Weight oz. | Description | Price US$ | More |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sage Z-Axis Fly Rod - 2PC Models | ||||||
| 4 | 9 | 2 | 3.0625 | 490 Z-AXIS ROD 2PC 9'L 4WT | 585 | Order |
| 5 | 8' 6" | 2 | 3.0625 | 586 Z-AXIS ROD 2PC 8'6"L 5WT | 585 | Order |
| 5 | 9 | 2 | 3.1875 | 590 Z-AXIS ROD 2PC 9'L 5WT | 590 | Order |
| 6 | 9 | 2 | 3.3125 | 690 Z-AXIS ROD 2PC 9'L 6WT | 590 | Order |
| 8 | 9 | 2 | 3.8125 | 890 Z-AXIS ROD 2PC 9'L 8WT | 595 | Order |
| Sage Z-Axis Fly Rod - 4PC Models | ||||||
| 3 | 9 | 4 | 3 | 390-4 Z-AXIS ROD 4PC 9'L 3WT | 645 | Order |
| 4 | 8' 6" | 4 | 3 | 486-4 Z-AXIS ROD 4PC 8'6"L 4WT | 640 | Order |
| 4 | 9 | 4 | 3.0625 | 490-4 Z-AXIS ROD 4PC 9'L 4WT | 645 | Order |
| 4 | 9' 6" | 4 | 3.375 | 496-4 Z-AXIS ROD 4PC 9'6"L 4WT | 650 | Order |
| 5 | 8' 6" | 4 | 3.125 | 586-4 Z-AXIS ROD 4PC 8'6"L 5WT | 645 | Order |
| 5 | 9 | 4 | 3.375 | 590-4 Z-AXIS ROD 4PC 9'L 5WT | 650 | Order |
| 5 | 9' 6" | 4 | 3.4375 | 596-4 Z-AXIS ROD 4PC 9'6"L 5WT | 655 | Order |
| 5 | 10 | 4 | 3.5 | 5100-4 Z-AXIS ROD 4PC 10'L 5WT | 660 | Order |
| 5 | 11 | 4 | 5.1666 | 5110-4 Z-AXIS ROD 4PC 11'L 5WT | 670 | Order |
| 6 | 9 | 4 | 3.4375 | 690-4 Z-AXIS ROD 4PC 9'L 6WT | 650 | Order |
| 6 | 9 | 4 | 3.5 | 691-4 Z-AXIS ROD 4 PC 9' 6 WT W/METAL REEL SEAT | 650 | Order |
| 6 | 9' 6" | 4 | 3.5625 | 696-4 Z-AXIS ROD 4PC 9'6"L 6WT | 655 | Order |
| 6 | 9' 6" | 4 | 3.625 | 697-4 Z-AXIS ROD 4 PC 9'6" 6L WT W/Metal REEL SEAT | 655 | Order |
| 6 | 10 | 4 | 3.6875 | 6100-4 Z-AXIS ROD 4PC 10'L 6WT | 660 | Order |
| 6 | 11 | 4 | 3.75 | 6101-4 Z-AXIS ROD 4 PC 10'L 6 WT W/METAL REEL SEAT | 660 | Order |
| 6 | 11' 6" | 4 | 5.125 | 6110-4 Z-AXIS ROD 4PC 11'L 6WT | 670 | Order |
| 7 | 9' 6" | 4 | 3.875 | 790-4 Z-AXIS ROD 4PC 9'L 7WT | 655 | Order |
| 7 | 9' 6" | 4 | 4.0625 | 796-4 Z-AXIS ROD 4PC 9'6"L 7WT | 660 | Order |
| 7 | 10 | 4 | 4.1875 | 7100-4 Z-AXIS ROD 4PC 10'L 7WT | 665 | Order |
| 7 | 11 | 4 | 5.375 | 7110-4 Z-AXIS ROD 4PC 11'L 7WT | 675 | Order |
| 8 | 9 | 4 | 4 | 890-4 Z-AXIS ROD 4PC 9'L 8WT | 655 | Order |
| 8 | 9' 6" | 4 | 4.125 | 896-4 Z-AXIS ROD 4PC 9'6"L 8WT | 660 | Order |
| 8 | 10 | 4 | 4.25 | 8100-4 Z-AXIS ROD 4PC 10'L 8WT | 665 | Order |
| 8 | 11 | 4 | 5.625 | 8110-4 Z-AXIS ROD 4PC 11'L 8WT | 675 | Order |
| 9 | 9 | 4 | 4.125 | 990-4 Z-AXIS ROD 4PC 9'L 9WT | 660 | Order |
| 9 | 10 | 4 | 4.3125 | 9100-4 Z-AXIS ROD 4PC 10'L 9WT | 670 | Order |
| 10 | 9 | 4 | 4.25 | 1090-4 Z-AXIS ROD 4PC 9'L 10WT | 670 | Order |
| Sage Z-Axis European Style Two-Handed (Spey) Models | ||||||
| 6 | 12' 6" | 4 | 6.375 | 6126-4 Z-AXIS 2HD ROD 4PC 12'6"L 6WT | 720 | Order |
| 7 | 13' 6" | 4 | 7.125 | 7136-4 Z-AXIS 2HD ROD 4PC 13'6"L 7WT | 750 | Order |
| 9 | 14' 3" | 4 | 8.875 | 9143-4 Z-AXIS 2HD ROD 4PC 14'3"L 9WT | 795 | Order |
| 10 | 15 | 4 | 9.4375 | 10150-4 Z-AXIS 2HD ROD 4PC 15'L 10WT | 825 | Order |
| 10 | 16 | 4 | 9.9375 | 10160-4 Z-AXIS 2HD ROD 4PC 16'L 10WT | 850 | Order |

